當前位置:首頁 > Betway精装版最新下载 > 飛秒激光器 > 1um高重頻飛秒激光器 > TEMA摻鐿高功率飛秒激光器雙通道飛秒振蕩器
產(chan) 品分類
Product classification產(chan) 品簡介
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子/電池 |
脈衝寬度 | <70fs |
詳細介紹
TEMA摻鐿高功率飛秒激光器AVESTA雙通道飛秒振蕩器
TEMA摻鐿高功率飛秒激光器AVESTA雙通道飛秒振蕩器可發出1um高功率激光脈衝(chong) 。係統集成二極管泵浦模塊,穩定性高。模塊化設計保證了激光器對環境的適用能力,采用自啟動設計和交鑰匙操作,即插即用。目前提供兩(liang) 個(ge) 版本的激光器,主要區別在於(yu) 脈衝(chong) 寬度。TeMa-100優(you) 化了脈寬,而TeMa-150保證了更高的輸出功率。同時提供SHG倍頻和15fs超短脈衝(chong) 壓縮選項。
產(chan) 品特性:
- 平均功率高至7W *
- 脈衝(chong) 寬度<70 fs *
- 集成緊湊設計*
- 內(nei) 置泵浦模塊 *
- 高穩定性 *
-飛秒自啟動設計 *
-<15 fs 可選*
典型應用:
- 放大器種子振蕩器
- 多光子顯微
- 泵浦探測光譜學
- 超連續譜產(chan) 生
- 時間分辨光譜學
- 光學相幹斷層掃描
TEMA摻鐿高功率飛秒激光器AVESTA飛秒振蕩器:
型號 | TEMA-70 | TEMA-100 | TEMA-150 | TEMA-150HP |
輸出功率 | >2 W | >5 W | >7 W | >12 W |
輸出脈衝(chong) 寬度1 | <70 fs | <100 fs | <150 fs | <150 fs |
譜寬(FWHM) | >16 nm | >12 nm | >7.5 nm | >7.5 nm |
脈衝(chong) 能量 | >28 nJ | >70 nJ | >100 nJ | >150 nJ |
峰值功率 | >400 kW | >700 kW | >660 kW | |
中心波長(固定) | 1050±5 nm | |||
脈衝(chong) 重複率(固定) | 80±2 MHz | |||
光束模式 | TEMoo | |||
M2 | <1.15 | |||
光束直徑(1/e^2) | 1±0.2 mm | 1.8±0.2 mm | ||
輸出偏振 | linear, horizontal | |||
光束發散 | <1.8±0.3 mrad | <1.0±0.3 mrad | ||
光束不對稱 | <15% | |||
像散 | <15% | |||
長期穩定性2 | <0.3% rms | |||
冷啟動預熱時間 | <20 min | |||
冷卻要求 | ||||
激光頭 | closed-loop chiller included | |||
電源 | air-cooled | |||
物理尺寸(長*寬*高) | ||||
激光頭尺寸 | 412 × 190 × 93 mm | |||
激光控製單元尺寸 | 290 × 200 × 80 mm | |||
閉環冷水機組尺寸 | 430 × 340 × 190 mm | |||
線纜長度 | 1.8 m | |||
環境 | ||||
工作溫度 | 18-28 °C | |||
相對濕度 | <60%, non-condensing | |||
電壓 | single-phase; 100-240 VAC; 50/60 Hz | |||
功耗 | <1 kW | |||
1)-sech2脈衝(chong) 波形確定脈衝(chong) 持續時間,用AA-20DD幹涉型自相關(guan) 器(Avesta)C測量; | ||||
2)-在冷啟動30分鍾後進行預熱,在相同的室溫條件下使用推薦的具有適當容量的穩定閉環製冷機進行12小時連續運行 |
TEMA-DUO雙通道摻鐿高功率飛秒激光器:
型號 | TEMA-DUO-100 | TEMA-DUO-150 | TEMA-DUO-150HP | |||
中心波長 | 1050 nm | 525 nm | 1050 nm | 525 nm | 1050 nm | 525 nm |
輸出平均能量 | >5 W | >2 W | >7 W | >3 W | >12 W | >6 W |
輸出脈寬1 | <100 fs | <150 fs | ||||
脈衝(chong) 重複頻率(Fixed) | 80 +/- 2 MHz | |||||
脈衝(chong) 能量 | >60 nJ | >25 nJ | >85 nJ | >35 nJ | >150 nJ | >75 nJ |
光束模式 | TEM00 | |||||
M^2 | <1.2 | |||||
光束直徑(at 1/e^2)1050nm | 1+/-0.2 mm | 1.8+/-0.2 mm | ||||
光束直徑(at 1/e^2) 525 nm | 2+/-0.2 mm | |||||
1050nm輸出偏振態 | linear, horizontal | |||||
525nm輸出偏振態 | linear, vertical | |||||
1050nm光束偏離度 | <1.8+/-0.3 mrad | <1+/-0.3 mrad | ||||
525nm光束偏離度 | <0.5+/-0.1 mrad | |||||
525nm或1050nm的光束不對稱度 | <10% | |||||
525nm或者1050nm光束散光度 | <10% | |||||
長期穩定性2 | <0.3% rms | |||||
冷啟動預熱時間 | <20 min | |||||
Cooling requirements | ||||||
激光頭 | closed-loop chiller included | |||||
電源 | air cooled | |||||
Physical dimensions (L x W x H) | ||||||
激光頭尺寸 | 490 × 255 × 103 mm | |||||
激光頭控製單元尺寸 | 290 × 200 × 80 mm | |||||
閉環冷卻器尺寸 | 430 × 340 × 190 mm | |||||
腰高 | 1.8 m | |||||
Environmental and utility specifications | ||||||
工作溫度 | 18-28 °C | |||||
相對濕度 | <60%, non-condensing | |||||
電壓 | single-phase; 100-240 VAC; 50/60 Hz | |||||
功耗 | <1 kW |
TEMA摻鐿高功率飛秒激光器AVESTA雙通道飛秒振蕩器:
產(chan) 品谘詢