當前位置:首頁 > Betway精装版最新下载 > 激光調製與(yu) 測量 > 光調製器 > MSBT格蘭(lan) 湯普森分束器
產(chan) 品簡介
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 電子/電池 |
詳細介紹
格蘭(lan) 湯普森分束器
格蘭(lan) 湯普森分束器由兩(liang) 塊方解石組成,由格蘭(lan) 湯普森偏振器改進而來,全部反射的o光從(cong) 偏振器離開。如一束光正入射, 兩(liang) 個(ge) 垂直的偏振光分別從(cong) 兩(liang) 個(ge) 麵出射.兩(liang) 束光有37度和45度兩(liang) 個(ge) 版本分束器,長/光圈直徑分別為(wei) 3:1和2.5:1。光譜範圍圍350-2300nm。
產(chan) 品參數: | |
B 級方解石 | : 大於(yu) 1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
A 級方解石 | : 1/4 - 1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
S 級方解石 | :1/4波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
E 類: | : 由S級方解石製作,但是光束偏差低於(yu) 1弧分 |
表麵平整度 | : 優(you) 於(yu) 1/4波長 @ 633 nm @光圈 |
表麵質量 | : 40-20 條紋-麻點 |
透射率(未鍍膜) | : 35-40% @ 350 nm, 65-70% @400 nm, 80-88% @>500 nm; 鍍膜請參考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然開采的晶體(ti) ,存在一定量的氣泡缺陷,條紋,光學不均勻性,應力雙折射,由於(yu) 散射和吸收,這些缺陷會(hui) 導致有極化和傳(chuan) 輸損耗。
產(chan) 品型號:
產(chan) 品型號 | 光圈(mm) | 封裝尺寸( Inches) | 備注 | ||
高Max | 寬 | 長 +/- .005 | |||
MSBTB- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | B級方解石 反射光消光比:10000:1 透射光消光比:20000:1 |
MSBTB-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTB-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTA- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | A方解石 反射光消光比20000:1 透射光消光比:100000:1 |
MSBTA-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTA-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTS- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | S級方解石 反射光消光比100000:1 透射光消光比:200000:1 |
MSBTS-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTS-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTB- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | B級方解石 反射光消光比:10000:1 透射光消光比:20000:1 |
MSBTB-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTB-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 | |
MSBTA- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | A方解石 反射光消光比20000:1 透射光消光比:100000:1 |
MSBTA-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTS-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 | |
MSBTS- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | S級方解石 反射光消光比100000:1 透射光消光比:200000:1 |
MSBTS-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTS-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 |
產(chan) 品谘詢