當前位置:首頁 > Betway精装版最新下载 > 激光調製與(yu) 測量 > 光調製器 > MGL格蘭(lan) 激光偏振器、Q開關(guan)
產(chan) 品簡介
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 電子/電池 |
詳細介紹
格蘭(lan) 激光偏振器、Q開關(guan)
格蘭(lan) 激光偏振器、Q開關(guan) 有兩(liang) 款方解石棱鏡組成,空氣隙結構。這種偏振器由格蘭(lan) 泰勒改進,在晶體(ti) 結合處具有更低的反射,具有0,1,2逃逸窗設計,0逃逸窗口用於(yu) 低功率激光;正常的光束不能通過逃逸窗口溢出,使的可以應用於(yu) 高能激光, 拋光的逃逸窗口麵位於(yu) 方解石的脆性麵上,表麵質量相對低於(yu) 進光口和出光口的方解石表麵,且無劃痕。
不同於(yu) 格蘭(lan) 泰勒棱鏡,這種偏振晶體(ti) 標準品隻能用於(yu) 可見-近紅外(350-2300nm),UV需要定製。這種晶體(ti) 的極化角是不對稱的,取決(jue) 於(yu) 波長。例如,在1.4μm,格蘭(lan) 激光棱鏡的半極化場的一邊幾乎為(wei) 0,而另一邊為(wei) 正常的7°。然而,波長大於(yu) 1.4μm時,偏振器需適當的傾(qing) 斜;如果是封裝好的, 偏振晶體(ti) 應該在安裝具上就考慮適當傾(qing) 斜,可以降低在空氣接口縫隙中的反射。
格蘭(lan) 激光偏振器是標準的圓形封裝;格蘭(lan) 激光Q開關(guan) 是方形封裝。極化場 F1、 F2 如下圖所示:
0逃逸窗 1逃逸窗
2逃逸窗 Q開關(guan)
產(chan) 品參數: | |
B 級方解石 | : 大於(yu) 1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
A 方解石 | : 1/4 - 1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
S 級方解石 | :1/4波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
表麵平整度 | : 優(you) 於(yu) 1/4波長 @ 633 nm @淨光圈 |
表麵質量 | : 40-20劃痕-麻點子在入射和出射麵,逃逸麵無劃痕-麻點 |
透射率(未鍍膜) | : 40-45% @ 350 nm, 70-75% @400 nm, 86-88% @>500 nm;鍍膜請參考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然開采的晶體(ti) ,存在一定量的氣泡缺陷,條紋,光學不均勻性,應力雙折射,由於(yu) 散射和吸收,這些缺陷會(hui) 導致有極化和傳(chuan) 輸損耗。
格蘭(lan) 激光偏振器 - 0逃逸窗 |
產(chan) 品型號 | 光圈 (mm) | 封裝尺寸 ( Inches) | 備注 | |
外徑+/- .002 | 長+/- .005 | |||
MGLB 8 | 8 | .747 | .750 | B級方解石 消光比10000:1 光束偏差: 5 弧分 損傷(shang) 閾值: 100 W/Cm^2 CW - 100 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLB10 | 10 | .872 | .875 | |
MGLB12 | 12 | .997 | 1.000 | |
MGLB15 | 15 | 1.247 | 1.188 | |
MGLB17 | 17 | 1.372 | 1.375 | |
MGLB20 | 20 | 1.497 | 1.500 | |
MGLA 8 | 8 | .747 | .750 | A方解石 消光比 20000:1 光束偏差:3弧分 損傷(shang) 閾值: 100 W/Cm^2 CW - 100 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLA10 | 10 | .872 | .875 | |
MGLA12 | 12 | .997 | 1.000 | |
MGLA15 | 15 | 1.247 | 1.188 | |
MGLA17 | 17 | 1.372 | 1.375 | |
MGLA20 | 20 | 1.497 | 1.500 |
格蘭(lan) 激光偏振器 - 1逃逸窗 |
產(chan) 品型號 | 光圈 (mm) | 封裝尺寸( Inches) | 備注 | |
外徑 +/- .002 | 長+/- .005 | |||
MGLA-SW- 8 | 8 | .747 | .750 | A方解石 消光比 20000:1 光束偏差:3弧分 損傷(shang) 閾值:100 W/Cm^2 CW - 100 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLA-SW-10 | 10 | .872 | .875 | |
MGLA-SW-12 | 12 | .997 | 1.000 | |
MGLA-SW-15 | 15 | 1.247 | 1.188 | |
MGLA-SW-17 | 17 | 1.372 | 1.375 | |
MGLA-SW-20 | 20 | 1.497 | 1.500 | |
MGLS-SW- 8 | 8 | .747 | .750 | S級方解石 消光比: 50000:1 光束偏差:3弧分 損傷(shang) 閾值: 500 W/Cm^2 CW - 500 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLS-SW-10 | 10 | .872 | .875 | |
MGLS-SW-12 | 12 | .997 | 1.000 | |
MGLS-SW-15 | 15 | 1.247 | 1.188 | |
MGLS-SW-17 | 17 | 1.372 | 1.375 | |
MGLS-SW-20 | 20 | 1.497 | 1.500 |
格蘭(lan) 激光偏振器 - 2逃逸窗 |
產(chan) 品型號 | 光圈 (mm) | 封裝 ( Inches) | 備注 | |
外徑 +/- .002 | 長+/- .005 | |||
MGLA-DW- 8 | 8 | .747 | .750 | A方解石 消光比 20000:1 光束偏差:3弧分 損傷(shang) 閾值:100 W/Cm^2 CW - 100 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLA-DW-10 | 10 | .872 | .875 | |
MGLA-DW-12 | 12 | .997 | 1.000 | |
MGLA-DW-15 | 15 | 1.247 | 1.188 | |
MGLA-DW-17 | 17 | 1.372 | 1.375 | |
MGLA-DW-20 | 20 | 1.497 | 1.500 | |
MGLS-DW- 8 | 8 | .747 | .750 | S級方解石 消光比: 50000:1 光束偏差:3弧分 損傷(shang) 閾值: 500 W/Cm^2 CW - 500 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLS-DW-10 | 10 | .872 | .875 | |
MGLS-DW-12 | 12 | .997 | 1.000 | |
MGLS-DW-15 | 15 | 1.247 | 1.188 | |
MGLS-DW-17 | 17 | 1.372 | 1.375 | |
MGLS-DW-20 | 20 | 1.497 | 1.500 |
格蘭(lan) 激光偏振器 – Q開關(guan) |
產(chan) 品型號 | 光圈 (mm) | 方形封裝 ( Inches) | 備注 | |
高寬+/- .0025 | 長+/- .005 | |||
MGLQD- 8 | 8 | .622 | .875 | S級方解石 消光比 1000000:1 光束偏差:3弧分 損傷(shang) 閾值 500 W/Cm^2 CW - 500 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLQD-10 | 10 | .622 | .875 | |
MGLQD-12 | 12 | .747 | 1.000 | |
MGLQD-15 | 15 | .871 | 1.188 | |
MGLQD-17 | 17 | .997 | 1.375 | |
MGLQD-20 | 20 | 1.247 | 1.500 |
產(chan) 品谘詢