當前位置:首頁 > Betway精装版最新下载 > betway竞猜 > betway竞猜元件 > Off-Axis Parabolic Mirror離軸拋物麵鏡
產(chan) 品分類
Product classification產(chan) 品簡介
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子/電池 |
詳細介紹
產(chan) 品簡介
屹持光電提供各種規格的離軸拋物麵鏡
√ 采用鋁膜襯底反射鏡
√ 備有15°、30°、45°、60°或90°的離軸可選
√ 可選擇鋁膜、銀膜和金膜
與(yu) 標準拋物麵反射鏡的不同之處在於(yu) ,離軸拋物金屬膜反射鏡可在特定角度下直射並聚焦入射平行光,並且支持無限遠焦點。這些反射鏡普遍應用為(wei) Schlieren和MTF係統的平行光管,而鍍金膜離軸拋物反射鏡則用於(yu) FLIR測試係統。
注意:由於(yu) 表麵粗糙度為(wei) 175Å,因此這種反射鏡不適用於(yu) 需要低散射的可見光和紫外應用。
規格參數:
離軸角度 | 15°、30°、45°、60°、90° |
直徑 inch | 1''、2''、3''、4'' |
直徑公差 mm | +0.00/-0.38 |
焦距公差 % | ±1 |
表麵形貌 RMS | 1λ |
父焦距 PFL mm | 0.5''、1''、1.5''、2''、3''、4'' |
有效焦距 EFL mm | 1''、2''、3''、4''、5''、6''、7''、8'' |
表麵粗糙程度 (Angstroms) | <175 RMS |
襯底 | 鋁 6061-T6 |
鍍膜 | 保護金膜/銀膜,紫外增強鋁膜 |
波長範圍 um | 0.7 - 20(depends on coating) |
離軸拋物麵金屬反射鏡一般為(wei) 原型,直徑就是外形尺寸。1英寸(25.4mm)的離軸反射鏡就是采用1英寸的圓柱金屬切削加工而成的,2英寸的離軸反射鏡底麵直徑都是2英寸(50.4mm)。
離軸拋物麵鏡的焦距分為(wei) 父焦距和有效焦距,通常默認的焦距都是指有效焦距,有效焦距通常也是用英寸來定義(yi) 的,標準品離軸鏡的焦距一般為(wei) 1英寸,2英寸,3英寸,4英寸和6英寸。
離軸角是反映光束通過離軸拋物麵鏡傳(chuan) 播方向的指標,離軸拋物麵金屬反射鏡的離軸角一般為(wei) 90°,對於(yu) 離軸角為(wei) 90°的離軸拋物麵鏡,準直光束的傳(chuan) 播軸應與(yu) 基底垂直,從(cong) 而實現理想的聚焦效果。如果進行特殊的設計,也可以設定其它的離軸角。
一般為(wei) 鍍金膜,鍍銀膜和鍍鋁膜。也有一些特殊的鍍膜,比如紫外增強的鋁膜。(如下圖所示)
帶小孔的離軸拋物麵鏡主要分析激發信號(激光或電子束)和betway竞猜波,例如1)需要兩(liang) 束光在空間中共線傳(chuan) 播的場合;2)需要讓中心光束或電子束不產(chan) 生反射的場合。這些反射鏡的底座帶有一個(ge) 中心小孔,可以讓一束光通過該小孔與(yu) 經過反射鏡拋物麵反射而聚焦的光束進行共線傳(chuan) 播。
根據不同波長選擇鍍膜
離軸拋物麵鏡常規型號
型號 | 直徑(mm) | 焦距(mm) | 離軸角度 | 鍍膜 | 單價(元) | |
離軸拋物麵鏡 | MY254-OAP-254-Au | 25.4 | 25.4 | 90° | 保護金膜 | 1500.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY254-OAP-508-Au | 25.4 | 50.8 | 90° | 保護金膜 | 1500.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY254-OAP-762-Au | 25.4 | 76.2 | 90° | 保護金膜 | 1500.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY254-OAP-1016-Au | 25.4 | 101.6 | 90° | 保護金膜 | 1500.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-508-Au | 50.8 | 50.8 | 90° | 保護金膜 | 2300.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-762-Au | 50.8 | 76.2 | 90° | 保護金膜 | 2300.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-1016-Au | 50.8 | 101.6 | 90° | 保護金膜 | 2300.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-1524-Au | 50.8 | 152.4 | 90° | 保護金膜 | 2300.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-2032-Au | 50.8 | 203.2 | 90° | 保護金膜 | 2300.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY254-OAP-254-Ag | 25.4 | 25.4 | 90° | 保護銀膜 | 1450.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY254-OAP-508-Ag | 25.4 | 50.8 | 90° | 保護銀膜 | 1450.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY254-OAP-762-Ag | 25.4 | 76.2 | 90° | 保護銀膜 | 1450.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY254-OAP-1016-Ag | 25.4 | 101.6 | 90° | 保護銀膜 | 1450.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-508-Ag | 50.8 | 50.8 | 90° | 保護銀膜 | 2200.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-762-Ag | 50.8 | 76.2 | 90° | 保護銀膜 | 2200.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-1016-Ag | 50.8 | 101.6 | 90° | 保護銀膜 | 2200.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-1524-Ag | 50.8 | 152.4 | 90° | 保護銀膜 | 2200.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-2032-Ag | 50.8 | 203.2 | 90° | 保護銀膜 | 2200.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY254-OAP-254-Al | 25.4 | 25.4 | 90° | 紫外增強鋁 | 1450.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY254-OAP-508-Al | 25.4 | 50.8 | 90° | 紫外增強鋁 | 1450.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY254-OAP-762-Al | 25.4 | 76.2 | 90° | 紫外增強鋁 | 1450.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY254-OAP-1016-Al | 25.4 | 101.6 | 90° | 紫外增強鋁 | 1450.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-508-Al | 50.8 | 50.8 | 90° | 紫外增強鋁 | 2200.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-762-Al | 50.8 | 76.2 | 90° | 紫外增強鋁 | 2200.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-1016-Al | 50.8 | 101.6 | 90° | 紫外增強鋁 | 2200.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-1524-Al | 50.8 | 154.2 | 90° | 紫外增強鋁 | 2200.00 |
離軸拋物麵鏡 | MY508-OAP-2032-Al | 50.8 | 203.2 | 90° | 紫外增強鋁 | 2200.00 |
1,可根據要求定製更大尺寸的離軸拋物鏡
2,可以打8mm-3mm錐形孔,打孔單價(jia) 加200元每件
離軸拋物麵鏡實物拍照
產(chan) 品谘詢