當前位置:首頁 > Betway精装版最新下载 > 激光調製與(yu) 測量 > 斬波器 > 310CD110kHz高速光學斬波器
產(chan) 品簡介
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子/電池 |
---|
詳細介紹
110kHz高速光學斬波器
310CD 110kHz高速光學斬波器是一種葉片直徑為(wei) 102mm的高速機械式光學斬波器. zui高斬波頻率可達110kHz,而且具有非常好的穩定性,*了普通機械調製和晶體(ti) 調製之間的空白。
控製器 | |
穩定性: | +/-0.01%/°C |
頻率控製 | 內(nei) 觸發通過10級旋轉電位計控製;外觸發0-5VTTL信號,NBC連接頭 |
頻率穩定性 | 短期相位抖動;*+/-0.1% of zui大頻率 |
參考信號輸出 | 5V TTL,BNC 接頭 |
供電 | 200-260V AC,50/60Hz, 60VA |
尺寸/重量 | 254*76*178mm/2.6kg |
斬波頭 | |
電機性能 | 50W2極電動,內(nei) 置轉速傳(chuan) 感器,6000小時壽命,0-50000轉速 |
尺寸 | 73*75*32mm,含保護殼 |
斬波頭 斬波片機械示意圖
斬波片
110kHz高速光學斬波器斬波片:
材料: 0.5mm厚度半硬銅,300D445為(wei) 0.25mm不鏽鋼,表麵化學發黑處理
直徑:102mm,占空比:1:1
葉片選型:
型號 | 頻率 | r | a | b | d | zui大相位抖動 |
300D2(2 slots) | 50 - 500 | 32 | 77 | 26.7 | 32 | +/-2° |
300D5(5 slots) | 125 - 1250 | 32 | 30.8 | 10.7 | 23.1 | +/-2° |
300D10(10 slots) | 250 - 2500 | 32 | 15.4 | 5.4 | 13.2 | +/-2° |
300D30(30 slots) | 750 - 7500 | 32 | 5.1 | 1.8 | 4.8 | +/-4° |
300D445(445 slots) | 11000-110000 | 10 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | +/-30° |
110kHz高速光學斬波器
110kHz高速光學斬波器
310CD 是一種葉片直徑為(wei) 102mm的高速機械式光學斬波器. zui高斬波頻率可達110kHz,而且具有非常好的穩定性,*了普通機械調製和晶體(ti) 調製之間的空白。
控製器 | |
穩定性: | +/-0.01%/°C |
頻率控製 | 內(nei) 觸發通過10級旋轉電位計控製;外觸發0-5VTTL信號,NBC連接頭 |
頻率穩定性 | 短期相位抖動;*+/-0.1% of zui大頻率 |
參考信號輸出 | 5V TTL,BNC 接頭 |
供電 | 200-260V AC,50/60Hz, 60VA |
尺寸/重量 | 254*76*178mm/2.6kg |
斬波頭 | |
電機性能 | 50W2極電動,內(nei) 置轉速傳(chuan) 感器,6000小時壽命,0-50000轉速 |
尺寸 | 73*75*32mm,含保護殼 |
斬波頭 斬波片機械示意圖
斬波片
斬波片:
材料: 0.5mm厚度半硬銅,300D445為(wei) 0.25mm不鏽鋼,表麵化學發黑處理
直徑:102mm,占空比:1:1
葉片選型:
型號 | 頻率 | r | a | b | d | zui大相位抖動 |
300D2(2 slots) | 50 - 500 | 32 | 77 | 26.7 | 32 | +/-2° |
300D5(5 slots) | 125 - 1250 | 32 | 30.8 | 10.7 | 23.1 | +/-2° |
300D10(10 slots) | 250 - 2500 | 32 | 15.4 | 5.4 | 13.2 | +/-2° |
300D30(30 slots) | 750 - 7500 | 32 | 5.1 | 1.8 | 4.8 | +/-4° |
300D445(445 slots) | 11000-110000 | 10 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | +/-30° |
產(chan) 品谘詢